Bitte melden Sie sich an, um Ihre aktuelle Preisliste einzusehen.
Aktuelle Stockliste - Stand: 24.03.2023
(Die Aktualisierung der Stockliste erfolgt wöchentlich.)
Achtung: Wir beliefern ausschließlich den Fachhandel. Sollten Sie Interesse an der einen oder anderen Fischart haben und kein Wiederverkäufer sein, wenden Sie sich bitte an ihren Zoohändler. Dieser kann unsere Preisliste anfordern und diese Fische bei uns bestellen.
Artikelgruppe: Buntbarsche allgemein
Gattung, Art | Deutscher Name | Länge |
---|
| Barsche mix xxl | 10-15+ |
Badis dario | Roter Badis ( bengalensis) | 1,5 |
Dario hysginon | Scharlachroter Zwergblaubarsch | 2 |
Dario hysginon "Black Tiger" | Scharlachroter Zwergb. "Black Tiger" | 2 |
Artikelgruppe: Buntbarsche Afrika allgemein
Gattung, Art | Deutscher Name | Länge |
---|
Anomalochromis thomasi | Thomas Prachtbarsch L | 4,5 |
Nanochromis transvestitus | Transvestitenbuntbarsch | 3,5-5 |
Pelvicachromis pulcher | Weinroterprachtbarsch | 5,5 |
Pelvicachromis taeniatus nigeria red | | 5-6 |
Pseudocrenilabrus multicolor | Kleiner Vielfarbenmaulbrüter | 3 |
Rubricatochromis lifalili | Roter Cichlide | 4 |
Steatocranus casuarius | Buckelkopfbuntbarsch | 4,5 |
Steatocranus tinanti | | 6 |
Artikelgruppe: Buntbarsche Malawisee/Ostafrika
Gattung, Art | Deutscher Name | Länge |
---|
| Malawi mix | 5 |
| Malawi mix XL | 7-8 |
Astatotilapia burtoni | Burtons Maulbrüter | 5 |
Astatotilapia nubila | Glühkohlenmaulbrüter | 5 |
Aulonocara baenschi | Yellow Aulonacara | 7-9 |
Aulonocara jacobfreibergi "eureka red" | | 7-9 |
Aulonocara maylandi | | 7-9 |
Aulonocara mix L | | 8 |
Aulonocara orange blue | | 7-9 |
Aulonocara red dragon | | 7-9 |
Aulonocara red rubin | | 7-9 |
Aulonocara stuartgranti | | 7-9 |
Copadichromis borleyi katango red fin | Borleys Buntbarsch | 5,5 |
Copadichromis borleyi katango red fin | Borleys Buntbarsch | 7-9 |
Cynotilapia afra | | 4-6 |
Cyrtocara moorii | Beulenkopfmaulbrüter | 5 |
Haplochromis sp. thick skin ch44 | | 5 |
Iodotropheus sprengerae | | 4,5 |
Labeotropheus fuelleborni blue | Schabemundbuntbarsch | 5,5 |
Labeotropheus trewavasae rose | Gestreckter Schabemundmaulbrüt | 5 |
Labidochromis sp. hongi red top | | 5 |
Labidochromis sp. perlmutt | | 5-6 |
Labidochromis yellow | Gelber Maulbrüter | 5 |
Maylandia greshakei | | 5 |
Maylandia zebra blau rot | Zebramaulbrüter blau rot | 6 |
Maylandia zebra rot | Zebramaulbrüter rot | 5 |
Melanochromis auratus | Türkis Goldmaulbrüter | 5 |
Melanochromis cyaneorhabdos maingano | Stahlblauer Maulbrüter | 4-6 |
Melanochromis johanni | Kobaltorangebarsch | 5 |
Metriclima callainos/cobalt | Kobaltblauer Maulbrüter | 4-6 |
Nimbochromis livingstonii | Tigerbuntbarsch/ Schläfer | 4-5 |
Nimbochromis venustus | Pfauenmaulbrüter | 5 |
Placidochromis milomo | Milomobuntbarsch | 5 |
Pseudotropheus crabro | Chamäleon-Maulbrüter | 5 |
Pseudotropheus demasoni | | 3,5 |
Pseudotropheus elongatus mapanga | | 5 |
Pseudotropheus elongatus neon spottet | Zebramaulbrüter elongatus | 5 |
Pseudotropheus lombardoi | Lilaprachtbarsch | 4,5 |
Pseudotropheus membe deep | | 4-5 |
Pseudotropheus saulosi coral | | 4 |
Pseudotropheus socolofi | Blauer Maulbrüter | 4 |
Pseudotropheus sp. acei | | 4,5 |
Pseudotropheus sp. acei ngara | | 4 |
Sciaenochromis ahli | Azurzichlide | 5-6 |
Sciaenochromis ahli | Azurzichlide | 7-9 |
Artikelgruppe: Buntbarsche Süd- und Mittelamerika
Gattung, Art | Deutscher Name | Länge |
---|
Aequidens pulcher | Blaupunktbuntbarsch | 3-4 |
Aequidens rivulatus | Orangesaumbuntbarsch | 5 |
Aequidens sp. neon blue | Neonblauer Aequidens | 5-6 |
Amatitlania nigrofasciatum | Grünflossenbuntbarsch | 4 |
Amatitlania nigrofasciatum | Grünflossenbuntbarsch albino | 4 |
Amphilophus citrinellus | Zitronenbuntbarsch XL | 20-25 |
Amphilophus citrinellus | Zitronenbuntbarsch | 3,5-4 |
Apistogramma agassizii | Buntschwanzzwergbb. rot | 3-5 |
Apistogramma agassizii fire red | Buntschwanzzwergbuntb.fire red | 3-5 |
Apistogramma borelli | Borellis Zwergbuntb. | 3,5 |
Apistogramma borelli opal | Borellis Zwergbuntbarsch Opal | 3 |
Apistogramma cacatuoides | Kakatuzwergbb. doppelrot | 4,5 |
Apistogramma cacatuoides orange | Kakatuzwergbb. orange | 4,5 |
Apistogramma hongsloi | Rotstich-Zwergbuntbarsch | 3-4 |
Apistogramma macmasteri gold | Orangeroter Zwergbb. gold | 3,5 |
Apistogramma nijsseni | Pandazwergbuntbarsch | 4,5 |
Apistogramma panduro | Pandurini Zwergbuntbarsch | 4 |
Apistogramma sp. red-point | | 4 |
Apistogramma steindachneri | | 5 |
Apistogramma trifasciata | Dreistreifenzwergbuntbarsch | 3 |
Apistogramma viejita | Schwarzkehl-Zwergbuntbarsch | 4,5 |
Astronotus ocellatus | Pfauenaugenbuntbarsch WF | 12 |
Caquetaia myersi | | 5 |
Cleithracara maronii | Maronibuntbarsch | 3 |
Crenicichla alta | | 7-10 |
Crenicichla notophthalmus | | 6 |
Crenicichla saxatilis | Felsenkammbarsch | 10-12 |
Cryptoheros myrnae | Topas-Buntbarsch | 4-5 |
Cryptoheros sajica | Sajicabuntbarsch | 4 |
Geophagus abalios | Orinoco-Erdfresser | 4 |
Herichthys carpintis | Perlcichlide | 5 |
Heros severus papagei | Papageienfisch rot | 7 |
Heros severus rotkeil | Rotkeilheros | 6-8 |
Herotilapia multispinosa | Regenbogenbuntbarsch | 5,5 |
Hypsophrys nicaraguensis | Nicaraguabuntbarsch | 5 |
Mesonauta insignis | Flaggenbuntbarsch WF | 5-7 |
Microgeophagus altispinosus | Bolivianischer Schmetterlingsb. | 4-5 |
Microgeophagus ramirezi | Schmetterlingsbb. | 2-3 |
Microgeophagus ramirezi | Schmetterlingsbb. neon blue | 2-3 |
Microgeophagus ramirezi | Schmetterlingsbb. black devil | 2-3 |
Microgeophagus ramirezi | Schmetterlingsbb. XL | 3-4 |
Microgeophagus ramirezi | Schmetterlingsbb. neon blue XL | 3-4 |
Microgeophagus ramirezi | Schmetterlingsbb. neon blue L Schleier | 3-4 |
Microgeophagus ramirezi gold | Schmetterlingsbb. gold | 2-3 |
Nannacara anomala | Gestreifter Zwergbuntb. | 4 |
Oskura heterospila | | 6-8 |
Pterophyllum scalar | Skalare wild/grün | 4,5 |
Pterophyllum scalare | Skalar koi / diamant | 4 |
Pterophyllum scalare | Skalar goldkopf | 4 |
Pterophyllum scalare | Skalar schwarz | 4 |
Pterophyllum scalare | Skalar koi rotrücken | 4 |
Pterophyllum scalare | Blauer Zwergskalar | 4 |
Pterophyllum scalare | Skalar red devil | 4 |
Pterophyllum scalare | Skalar mix | 4,5 |
Pterophyllum scalare | Skalar wild | 4,5 |
Pterophyllum scalare | Skalar marmor | 4,5 |
Pterophyllum scalare | Skalar platin | 4,5 |
Pterophyllum scalare | Skalar gold | 4,5 |
Pterophyllum scalare | Skalar koi | 4,5 |
Pterophyllum scalare | Skalar zebra | 4,5 |
Pterophyllum scalare | Skalar rauch | 4,5 |
Pterophyllum scalare | Skalar grünspiegel | 4,5 |
Pterophyllum scalare | Skalar bicolor | 4,5 |
Pterophyllum scalare | Skalar zebra rauch | 4,5 |
Pterophyllum scalare | Skalar mix L | 5-6 |
Pterophyllum scalare | Skalar XL | 6-7 |
Pterophyllum scalare | Blauer Zwergskalar L | L |
Pterophyllum scalare manacapuro | Skalar manacapuro rotrücken | 3-3,5 |
Pterophyllum scalare manacapuro | Skalar manacapuro rotrücken | 5-6 |
Pterophyllum scalare manacapuro | Skalar manacapuro rotrücken | 6-7 |
Pterophyllum scalare show | Skalar mix XXL | 8-10 |
Rocio octofasciata | Schwarzgebänderter Buntbarsch | 4 |
Symphysodon discus | Diskus mix spezial | 13-15 |
Symphysodon discus | Diskus blue diamant S | 4-5 |
Symphysodon discus | Diskus mix S | 4-5 |
Symphysodon discus | Diskus snake skin ML | 5-6 |
Symphysodon discus | Diskus mix ML | 5-6 |
Symphysodon discus | Diskus rot türkis ML | 5-6 |
Symphysodon discus | Diskus heckel WF L | 6-7 |
Symphysodon discus | Diskus rot türkis L | 6-7 |
Symphysodon discus | Diskus blue diamant XL | 7-8 |
Symphysodon diskus | Diskus red marlboro S | 4-5 |
Thorichthys ellioti | | 4-5 |
Thorichthys meeki | Feuermaulbuntbarsch | 3,5- 4 |
Artikelgruppe: Buntbarsche Tanganjikasee
Gattung, Art | Deutscher Name | Länge |
---|
Altolamprologus calvus black | | 4 |
Cyphotilapia frontosa | Tanganjika-Beulenkopf | 6 |
Cyprichromis leptosoma kitumba | | 7-10 |
Julidochromis regani | Vierstreifenschlankcichlide | 4,5 |
Lamprologus ocellatus | Schneckenbundbarsch | 2,5 |
Lamprologus signathus | Schneckenbuntbarsch | 3,5 |
Neolamprologus brevis | Schneckenbundbarsch | 3,5 |
Neolamprologus brichardi | Prinzessin von Burundi | 4 |
Neolamprologus brichardi | Prinzessin von Burundi | 4-5 |
Neolamprologus caudopunctatus | | 5 |
Neolamprologus daffodil | | 4 |
Neolamprologus leleupi | Goldener Tanganj.cichl. | 4-5 |
Neolamprologus similis | Breitstreifen-Tanganjikasee-Buntbarsch | 4 |
Neolamprologus tretocephalus | Tanganjika-Fünfstreifenb | 5,5 |
Tropheus duboisi | Weißpunkt- Brabantbuntb. | 2,5 |
Tropheus moorii mix XL | | 7-8 |
Tropheus moorii moliro | | 5 |
Artikelgruppe: Karpfenähnliche
Gattung, Art | Deutscher Name | Länge |
---|
Balantiocheilus melanopterus | Haibarbe | 6 |
Beaufortia leveretti | Flossensauger | 4,5-6 |
Boraras maculatus | Zwergbärbling | 1,5 |
Boraras merah | Phoenixrasbora | 1,5 |
Boraras naevus/ micros red | Erdbeer- / Diamantzwergbärbling | 1,5 |
Boraras urophthalmoides | Schwanzfleckrasbora | 1,5 |
Botia kubotai | Sternchenschmerle | 6-7 |
Botia lohachata | Netzschmerle | 4-6 |
Botia rostrata | Leiterschmerle | 5 |
Botia splendita | Jaguar- Prachtschmerle | 3-4 |
Botia striata | Streifenprachtschmerle L | 5-6 |
Brachydanio frankei | Leopardbärbling | 2,5 |
Brachydanio frankei | Leopardbärbling schleier | 3 |
Chromobotia macracanthus | Prachtschmerle | 4 |
Crossocheilus reticulatus | Schwanzfleck-Algenfresser sm | 2,5-3 |
Crossocheilus reticulatus gold | Schwanzfleck-Algenfresser gold | 4 |
Crossocheilus siamensis | Siamesische Rüsselbarbe | 2,5 |
Danio albolineatus | Schillerbärbling | 2,5 |
Danio choprae | Glühlichtdanio | 2,5 |
Danio kyathit | Kyathitbärbling | 2,5 |
Danio margaritatus | Perlhuhnbärbling | 1,8 |
Danio rerio | Zebrabärbling | 3 |
Danio rerio Schleier | Zebrabärbling schleier | 3 |
Devario aequipinnatus | Malabarbärbling | 3 |
Discherodontus ashmeadi | Rotschwanzbarbe | 6-7 |
Epalzeorhynchos bicolor | Feuerschwanz | 5 |
Epalzeorhynchos frenatus | Rotflossiger Fransenlipper | 4 |
Epalzeorhynchos frenatus albino | Rotfl. Franzenlipper albino | 4 |
Garra cambodgiensis | Gestreifte Saugbarbe | 4 |
Garra flavatra | Panda - Garra | 3-4 |
Garra rufa | Kangalfisch / Schuppenfresser | 3 |
Gasteromyzon punktulatus | Punktierter Flossensauger | 3,5 |
Gyrinocheilus aymonieri | Siamesische Saugschmerle | 4 |
Gyrinocheilus aymonieri gold | Siam. Saugschmerle gold | 4 |
Gyrinocheilus aymonieri marmor | Siam. Saugschmerle gold marmor | 5 |
Microdevario kubotai | Smaragd-Zwergbärbling | 1,5 |
Microrasbora erythromicron | Quergestreifter Zwergrasbora | 2 |
Neomacheilus triangularis | Zodiac Loach | 4-5 |
Pangio kuhlii | Dornauge | 6 |
Pangio oblonga | Schwarzes Dornauge | 6 |
Protomyzon pachychilus | Pandaschmerle | 2,5 |
Puntius conchonius | Prachtbarbe L | 3,5 |
Puntius conchonius diamant rot | Prachtbarbe diamant rot L | 3,5 |
Puntius denisonii | Rotstrich- Algenfresser | 4-5 |
Puntius fasciatus | Pandabarbe | 2,5 |
Puntius nigrofasciatus | Purpurkopfbarbe | 2,5 |
Puntius pentazona pentazona | Fünfgürtelbarbe | 3 |
Puntius semifasciolatus schuberti | Brokatbarbe | 3 |
Puntius tetrazona | Sumatrabarbe | 2 |
Puntius tetrazona gold | Sumatrabarbe gold | 2 |
Puntius tetrazona gold | Sumatrabarbe gold L | 2,5 |
Puntius tetrazona moosgrün | Sumatrabarbe moosgrün | 2 |
Puntius tetrazona moosgrün | Sumatrabarbe moosgrün L | 2,5 |
Puntius ticto | Odessabarbe groß | 3,5 |
Puntius titteya | Bitterlingsbarbe schleier | 2 |
Puntius titteya | Bitterlingsbarbe | 2,5 |
Rasbora brigittae | Moskitorasbora | 1,2 |
Rasbora espei | Espes Bärbling | 2,5 |
Rasbora heteromorpha | Keilfleckbarbe | 2,5 |
Rasbora heteromorpha | Keilfleckbarbe schwarz | 2,5 |
Rasbora heteromorpha | Keilfleckbarbe gold | 2,5 |
Rasbora pauciperforata | Rotstreifenbärbling | 3 |
Schistura cf. balteata | Sumo Loach | 5 |
Sewellia breviventralis | Flossensauger | 5 |
Sewellia lineolata | Goldring Flossensauger | 3,5-4,5 |
Tanichthys albonubes | Kardinalfisch | 3 |
Tanichthys albonubes gold | Kardinalfisch gold | 2 |
Tanichthys albonubes schleier | Kardinalfisch schleier | 3 |
Tuberoschistura arakensis | Rote Zwergschmerle | 3 |
Yasuhikotakia lecontei | Rotflossenschmerle | 4 |
Yasuhikotakia sidthimunki | Schachbrettschmerle | 3 |
Artikelgruppe: Labyrinthfische
Gattung, Art | Deutscher Name | Länge |
---|
Betta splendens | Kampffisch weiblich | 3 |
Betta splendens | Kampffisch weiblich Dumbo Ear ( Elefantenohr ) | 3,5 |
Betta splendens | Kampffisch weiblich crowntail | 3-3,5 |
Betta splendens | Kampffisch männlich plakat rundschwanz | 4 |
Betta splendens | Kampffisch männlich | 4,5 |
Betta splendens | Kampffisch männlich Superdelta | 4,5 |
Betta splendens | Kampffisch männlich Twin Tail | 4,5 |
Betta splendens | Kampffisch männlich Dumbo Ear ( Elefantenohr ) | 4,5 |
Betta splendens | Kampffisch männlich Superdelta White Seam | 4,5 |
Colisa lalia | Zwergfadenfisch NZ | 2-3 |
Colisa lalia | Zwergfadenfisch | 3 |
Colisa lalia Neon blau | Zwergfadenfisch neon blau | 3 |
Colisa lalia Rot | Zwergfadenfisch rot | 3 |
Ctenopoma acutirostre | Leopard-Buschfisch | 3,5 |
Helostoma temminckii | Küssender Gurami | 3,5 |
Macropodus opercularis blau | Makropode blau | 4 |
Macropodus opercularis rot | Makropode rot | 4 |
Macropodus spechi | Schwarzer Makropode | 3 |
Sphaerichthys osphromenoides | Schokoladengurami | 2 |
Trichogaster chuna | Honigfadenfisch | 2,5 |
Trichogaster chuna Gold | Honigfadenfisch gold | 2,5 |
Trichogaster chuna red | Honiggurami red | 2,5 |
Trichogaster leeri | Mosaikfadenfisch | 4-5 |
Trichogaster microlepis | Mondschein Fadenfisch | 6 |
Trichogaster trichopterus blau | Fadenfisch blau | 5 |
Trichogaster trichopterus blau | Fadenfisch blau XL | 7 |
Trichogaster trichopterus gold | Fadenfisch gold | 5 |
Trichogaster trichopterus marmor | Fadenfisch marmor | 5 |
Trichopsis pumila | Zwerggurami | 2,5 |
Trichopsis vittata | Knurrender Gurami | 3 |
Artikelgruppe: Lebendgebärende
Gattung, Art | Deutscher Name | Länge |
---|
Neoheterandria elegans | Zwerg-Schmuckkärpfling / Teddykärpfling | 2 |
Poecilia latipinna | Molly Marmelade Cat / Star Dust | 4 |
Poecilia latipinna | Neon Orange Molly lyra | 4,5 |
Poecilia latipinna | Red Leopard Molly | 5 |
Poecilia latipinna | Pfeffer- Salz Molly | 5 |
Poecilia latipinna | Silber Molly | 5 |
Poecilia latipinna | Gold Molly | 5 |
Poecilia latipinna | Pfeffer- Salz Molly lyra | 5 |
Poecilia latipinna | Silber Molly lyra | 5 |
Poecilia reticulata | Guppy männlich Bumble Bee | 2,5-3 |
Poecilia reticulata | Guppy weiblich | 3 |
Poecilia reticulata | Guppy männlich | 3 |
Poecilia reticulata | Guppy männlich Snow White | 3 |
Poecilia reticulata | Guppy männlich halfmoon dumbo ear | 3 |
Poecilia reticulata | Guppy männlich scissor tail | 3 |
Poecilia reticulata | Guppy männlich Red Cap | 3 |
Poecilia reticulata | Guppy weiblich Red Cap | 3 |
Poecilia reticulata | Guppy männlich blond red | 3 |
Poecilia reticulata | Guppy männlich german yellow | 3 |
Poecilia reticulata | Guppy männlich laser ray | 3 |
Poecilia reticulata | Guppy männlich sunset blond | 3 |
Poecilia reticulata | Guppy männlich german yellow sunset | 3 |
Poecilia reticulata | Guppy männlich leperd/ tiger | 3 |
Poecilia reticulata | Guppy gemischt ( Paare ) | 3,5 |
Poecilia sphenops | Black Molly | 3,5 |
Poecilia sphenops | Black Molly lyra | 3,5 |
Poecilia sphenops | Gold Molly | 3,5 |
Poecilia sphenops | Gold Molly lyra | 3,5 |
Poecilia sphenops | Goldstaub-Molly | 4 |
Poecilia sphenops | Goldstaub-Molly lyra | 4 |
Poecilia sphenops | Gold Molly lyra | 5 |
Poecilia velifera | Segelkärpfling mix (Paar) | 7 |
Poecilia velifera | Segelkärpfling orange (Paar) | 7 |
Poecilia velifera | Segelkärpfling silber (Paar) | 7 |
Poecilia velifera | Segelkärpfling schwarz (Paar) | 7 |
Poecilia velifera | Segelkärpfling grün (Paar) | 7 |
Poecilia velifera | Segelkärpfling Pfeffer/Salz (Paar) | 7 |
Poecilia velifera | Segelkärpfling red leopard (Paar) | 7 |
Poecilia wingei | Endler Guppy Mann | 2 |
Poecilia wingei | Endler Guppy Männer mix | 2 |
Poecilia wingei | Endler Guppy Wiener Smaragd Mann | 2 |
Poecilia wingei | Endler Guppy gold Mann | 2 |
Poecilia wingei | Endler Guppy scarlet Mann | 2 |
Poecilia wingei | Endler Guppy Japan blue Mann | 2 |
Poecilia wingei | Endler Guppy Weibchen | 2,5 |
Xiphophorus helleri | Schwertträger kohaku | 4 |
Xiphophorus helleri | Schwertträger sanke | 4 |
Xiphophorus helleri | Schwertträger kohaku wagtail | 4 |
Xiphophorus helleri | Schwertträger mix | 5 |
Xiphophorus helleri | Schwertträger lyratail mix | 5 |
Xiphophorus helleri | Schwertträger schwarz | 5 |
Xiphophorus helleri | Schwertträger lyra rot | 5 |
Xiphophorus helleri | Schwertträger rot | 5 |
Xiphophorus helleri | Schwertträger annanas | 5 |
Xiphophorus helleri | Schwertträger berlin | 5 |
Xiphophorus helleri | Schwertträger rot wagtail | 5 |
Xiphophorus helleri | Schwertträger orange nadel | 5 |
Xiphophorus helleri | Schwertträger grün | 5 |
Xiphophorus helleri | Schwertträger schwarz marmor | 5 |
Xiphophorus helleri | Schwertträger tuxeto rot | 5 |
Xiphophorus helleri | Schwertträger mix XL | 6 |
Xiphophorus maculatus | Platy koralle rot | 2,5 |
Xiphophorus maculatus | Hummel Platy | 2,5 |
Xiphophorus maculatus | Platy showa tricolor | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy sunset comet | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy schwarz | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy mix | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy rot wagtail | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy micky maus mix | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy tuxedo rot | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy Deutschland | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy gelb nadel | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy Hawaii | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy rot | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy rot micky maus | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy-Pinsel | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy blau micky maus | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy kaffee | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy rot nadel | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy sunset | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy panda | 3 |
Xiphophorus maculatus | Hochflossenplaty | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy calico rot | 3 |
Xiphophorus maculatus | Regenbogenplaty | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy rot weiß calico | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy blau tuxedo | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy tuxedo gelb comet | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy sunset neon | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy sunset micky maus | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy golden tuxedo | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy rotweiß mickymaus | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy weiß micky maus | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy rotweiß | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy calico blau | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy calico gold | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy blutendes Herz | 3 |
Xiphophorus variatus | Hochflossenpapageieinplaty | 2,5 |
Xiphophorus variatus | Papageienplaty | 3 |
Xiphophorus variatus hi fin | Hochflossenpapageieinplaty Hawaii | 3 |
Artikelgruppe: Regenbogen- und Ährenfische
Gattung, Art | Deutscher Name | Länge |
---|
Bedotia geayi | Rotschwanzährenfisch | 4 |
Glossolepis incisus | Lachsroter- Regenbogenfisch | 4-5 |
Iriatherina werneri | Prachtregenbogenfisch | 2,9 |
Melanotaenia boesemani | Orange Blauer-Regenbogenfisch | 3,5-5 |
Melanotaenia praecox | Diamant- Regenbogenfisch | 3 |
Pseudomogil luminatus / paskai red neon | | 1-2 |
Pseudomugil furcatus | Gabelschwanz-Regenbogenfisch | 2,2 |
Telmatherina ladigesi | Celebes Ährenfisch | 2 |
Artikelgruppe: Salmlerähnliche
Gattung, Art | Deutscher Name | Länge |
---|
Alestopetersius caudalis | Gelber Kongosalmler | 4 |
Aphyocharax anisitsi | Rotflossensalmler | 2,5 |
Axelrodia riesei | Zwergrubinsalmler | 1,8 |
Boehlkea fredcochui | Blauer Peru-Salmler | 2 |
Carnegiella marthae | Schwarzschwingen-Beilbauchfisch | 2,5 |
Carnegiella strigata | Marmorbeilbauch | 2,5 |
Colossoma macropomum | Pacu | 8 |
Copella arnoldi | Spritzsalmler | 3 |
Distichodus sexfasciatus | Pracht - Distichodus | 3-5 |
Gymnocorymbus ternetzi | Trauermantelsalmler | 2,5 |
Gymnocorymbus ternetzi | Trauermantelsalmler weiß | 3 |
Hasemania nana | Kupfersalmler | 2,5 |
Hemigrammus anisiti | Rautenflecksalmler | 3 |
Hemigrammus anisiti albino | Flamingosalmler | 3 |
Hemigrammus dorsalis WF | | 3 |
Hemigrammus erythrozonus | Glühlichtsalmler | 2,5 |
Hemigrammus ocellifer | Schlußlichtsalmler | 2 |
Hemigrammus rhodostomus | Rotkopfsalmler | 2,5 |
Hemigrammus rhodostomus diamant | Rotkopfsalmler diamant | 2,5 |
Hemigrammus rodwayi | Goldtetra | 2 |
Hemigrammus rubrostriatus | Rotstreifensalmler | 3-4 |
Hemigrammus stictus | Blutschwanzsalmler | 2 |
Hyphessobrycon amandae | Feuersalmler | 1,1 |
Hyphessobrycon bentosi | Schmucksalmler | 2,5- 3 |
Hyphessobrycon bentosi white fin | Weißflossen-Schmucksalmler | 1,8 |
Hyphessobrycon columbianus | Rot-Blauer Columbianer | 2,5 |
Hyphessobrycon eques | Blutsalmler brillant | 2 |
Hyphessobrycon eques | Blutsalmler | 2 |
Hyphessobrycon flammeus | Roter von Rio diamant | 2 |
Hyphessobrycon flammeus | Roter von Rio | 2,5 |
Hyphessobrycon flammeus gold | Roter von Rio gold | 2 |
Hyphessobrycon heliacus | Kitty Tetra | 2 |
Hyphessobrycon herbertaxelrodi | Schwarzer Neonsalmler | 2 |
Hyphessobrycon megalopterus | Schwarzer Phantomsalmler | 2,5 |
Hyphessobrycon procyon | Procyon- Salmler | 3 |
Hyphessobrycon pulchripinnis | Zitronensalmler | 2,5 |
Hyphessobrycon roseus | Gelber Phantomsalmler | 2,5 |
Hyphessobrycon socolofi | Kirschflecksalmler | 2,5 |
Hyphessobrycon sweglesi | Roter Phantomsalmler | 2,5 |
Inpaichthys kerri | Königssalmler | 3 |
Inpaichthys kerri blau | Blauer Königssalmler | 3 |
Leporinus fasciatus | Gebänderter Leporinus | 5 |
Moenkhausia pittieri | Brillantsalmler | 2,5-3 |
Moenkhausia sanctaefilomenae | Rotaugen-Moenkhausia | 3 |
Myleus schomburgkii | Schomburgks Scheibensalmler | 5 |
Nannostomus eques | Eques Ziersalmler | 2,5 |
Nannostomus marginatus | Zwergziersalmler | 2,5 |
Nannostomus mortenthaleri | Feuerroter Ziersalmler | 3 |
Nannostomus trifasciatus | Dreibindenziersalmler WF | 3,5 |
Nematobrycon palmeri | Kaiser-Tetra | 3,5 |
Nematobrycon palmeri black | Kaiser-Tetra schwarz | 3 |
Paracheirodon axelrodi | Roter Neonsalmler | 2 |
Paracheirodon axelrodi | Roter Neonsalmler groß | 2,5 |
Paracheirodon innesi | Neonsalmler | 2 |
Paracheirodon innesi | Neonsalmler groß | 2,6 |
Paracheirodon innesi brillant | Brillant-Neonsalmler | 2,9 |
Paracheirodon innesi gold | Neonsalmler gold | 2 |
Paracheirodon simulans | Blauer Neon; Grüner Neon | 1,4 |
Phenacogrammus interruptus | Blauer Kongosalmler | 4 |
Prionobrama filigera | Rotflossenglassalmler | 2,5 |
Pristella maxillaris | Sternflecksalmler | 2,5 |
Thayeria boehlkei | Schraegschwimmer | 3 |
Artikelgruppe: Welse Afrika
Gattung, Art | Deutscher Name | Länge |
---|
Synodontis lucipinnis | Tanganjika-Zwergfiederbartwels | 4 |
Synodontis ocellifer | Großfleckiger wels | 12 |
Artikelgruppe: Welse Asien
Gattung, Art | Deutscher Name | Länge |
---|
Akysis prashadi | Wespen Zwergwels | 3 |
Hara jerdoni | Deltaflügelzwergwels | 2 |
Kryptopterus bicirrhis | Indischer Glaswels | 4,5 |
Pangasianodon hypophthalmus | Haiwels | 5 |
Artikelgruppe: Welse Südamerika
Gattung, Art | Deutscher Name | Länge |
---|
Agamyxis pectinifrons | Kammdornwels | 6 |
Ancistrus dolich. gold | Goldancistrus | 3-3,5 |
Ancistrus dolichopterus | Antennenwels 3-3,5 | 3-3,5 |
Ancistrus dolichopterus | Antennenwels 4-5 | 4-5 |
Ancistrus dolichopterus | Antennenwels Snow White | 5 |
Ancistrus dolichopterus | Antennenwels XXL | 8-9 |
Ancistrus dolichopterus rot | Antennenwels rot | 4-5 |
Farlowella acus | Nadelwels | 6-7 |
Farlowella acus | Nadelwels | 8-11 |
Glyptoperichthys gibbiceps | Wabenschilderwels +20cm | +20 |
Glyptoperichthys gibbiceps | Wabenschilderwels | 4-5 |
Glyptoperichthys gibbiceps | Wabenschilderwels +40 cm | 40 |
Hypostomus plecostomus | Segelschilderwels | 5-7 |
Loricaria filamentosa | Hexenwels | 4,5-5,5 |
Loricaria parva | Zwergharnischwels WF | 10 |
Otocinclus affinis | Saugwels affinis | 3 |
Otocinclus negros | Saugwels negros | 2,5 |
Platydoras costatus | Liniendornwels | 6 |
Pseudohemiodon laticeps | Plattkopf- Harnischwels | 8-10 |
Pseudoplatystoma fasciatum | Tigerspatelwels | 9-11 |
